DESCRIPTIF DÉTAILLÉ
Prix contrat | PV pour le contrat et les sous contrat |
Total facturé | Montant de la facture du contrat + montant du facturable des interventions |
Total achat | Montant au prix d’achat de la fourniture et des consommables utilisées lors des interventions |
Nbre intervention | |
Nbre H Théoriques | Nombre heures prévues dans les interventions |
Cout des H théoriques | Cout des types d’heures (Au prix de revient) prévues dans les interventions |
Nbre H réel | Nombre heures saisies dans la gestion horaire (Déplacements + durée intervention) |
Cout H réel | Cout des types d’heures (Au prix de revient) réalisées dans les interventions |
Cout km réel | Nombre Km x cout km salarié |
Nbre déplacement | Nombre de déplacements prévues sur le bon d’intervention |
Cout déplacement | Cout (Au prix de revient) des déplacements prévus sur le bon d’intervention |
Total pièces achat | |
Total cons achat |